Users & roles
Staff accounts, role groups and permissions.
| User | Role group | Function | Status | Last active | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AM Ananya Mishraananya@omraj.in | Service | Dealer compliance | Active | Today 10:24 | ||
RS Rohit Singhrohit@omraj.in | Credit Team | TVR | Active | Today 10:12 | ||
PK Priya Kapoorpriya@omraj.in | HR | Daily travel schedule | Active | Today 09:58 | ||
RK Ravi Kumarravi@omraj.in | Telecallers | Collection | Active | Yesterday | ||
AT Accounts Teamaccounts@omraj.in | Credit Team | Accounts | Active | Today 09:30 | ||
ST Sanjay Tiwarisanjay@omraj.in | Telecallers | Sales | Invited | — |
Rows per page Showing 1–6 of 42
Page 1 of 7
HR
3 users
Daily travel schedule
Telecallers
16 users
CollectionSales
Credit Team
14 users
TVRDisbursal TeamAccounts
Service
9 users
RickshawBatteryDealer ComplianceFinance
Permission matrix
Previewing: Credit Team › TVR
| Capability | View | Create | Edit | Approve | Delete |
|---|---|---|---|---|---|
| Loan & credit | |||||
| Loan files | – | – | |||
| Loan decision (approve / reject) | – | – | – | ||
| Address verification | – | – | |||
| Disbursal | – | – | |||
| Collections | |||||
| Collection cases | – | – | |||
| Payment evidence verification | – | – | – | ||
| Platform | |||||
| Service centres | – | ||||
| Users & roles | – | – | |||
| Policies & rules | – | – | |||
Policy pendingRole groups vs independent roles, multi-role membership and the final permission matrix need approval (D-18). Server-side enforcement is built in the functionality phase.