Loan files
Every application from signup to disbursal. Stage order is configurable once the credit workflow is approved.
| File | Customer | Product | Dealer / source | Stage | Requested | Status | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF-10482 | RV Rakesh VermaLucknow | Personal Loan | Sharma Motors | TVR | ₹1,50,000 | Pending | ||
| LF-10481 | SD Sunita DeviKanpur | MSME Loan | Gupta EV Hub | Address check | ₹4,00,000 | In review | ||
| LF-10479 | IK Imran KhanVaranasi | Personal Loan | Shree Auto | FI visit | ₹95,000 | In review | ||
| LF-10477 | AS Anjali SinghLucknow | LAP & Housing | Direct (Company Lead) | Decision | ₹18,50,000 | Awaiting decision | ||
| LF-10470 | MY Mohit YadavAgra | BL | Ravi Wheels | Disbursal | ₹6,00,000 | Approved | ||
| LF-10466 | PM Pooja MishraPrayagraj | Personal Loan | Sharma Motors | Closed | — | Rejected | ||
| LF-10461 | DC Deepak ChauhanGorakhpur | MSME Loan | Gupta EV Hub | Disbursed | ₹3,20,000 | Disbursed | ||
| LF-10455 | NT Neha TiwariLucknow | Personal Loan | Shree Auto | Returned | ₹80,000 | Returned |
Rows per page Showing 1–8 of 1284
Page 1 of 161