Rating
4.6
Internal · not a bureau score
Collection efficiency
94%
Last 90 days (placeholder)
Files created
128
6 pending
Stock units
37
Across 5 models
| File | Customer | Product | Stage | Status |
|---|---|---|---|---|
| LF-10482 | Rakesh Verma | Personal Loan | FI visit | In review |
| LF-10477 | Anjali Singh | LAP & Housing | Decision | Awaiting decision |
| LF-10470 | Mohit Yadav | BL | Disbursal | Approved |
| LF-10455 | Neha Tiwari | Personal Loan | Returned | Returned |
| Model | Colour | Chassis / unique no. | Customer | Status |
|---|---|---|---|---|
| R2 Passenger | Red | MD2A11XX4NK10021 | — | In stock |
| R2 Passenger | Blue | MD2A11XX4NK10022 | Rakesh Verma | Allocated |
| L5 Cargo | White | MD2A11XX4NK10110 | — | In stock |
| Invoice | Date | Description | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2291 | 28 Sep | Order · 5 × R2 Passenger | ₹12,40,000 | Paid |
| INV-2310 | 01 Oct | Order · 2 × L5 Cargo | ₹5,80,000 | Due 15 Oct |
Rating history
Rating 4.6 · Verified payment receivedINV-2291 · 30 Sep
Rating 4.9 → 4.6 · Payment lapse (placeholder rule)INV-2208 · 14 Sep
Rating 4.9 · InitialOnboarding · 02 Mar
Policy pendingRating events above are illustrative. Real triggers need approval.
| Document | Version | Sent via | Status |
|---|---|---|---|
| Dealer agreement | v2 | WhatsApp · SMS | Acknowledged |
| Addendum – Q3 | v1 | WhatsApp · SMS | Link sent |